Бизнес-центр NOBIUS
Класс A
от 2379 до 2937 руб. / м2
28 - 2192 м2
Класс A
г. Санкт-Петербург, Пулковское ш, 40, корп. 4
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
28 м2 | 1 | 2562 руб./ м2 | 69 174 руб. |
|
95 м2 | 8 | 2379 руб./ м2 | 223 626 руб. |
|
124 м2 | 8 | 2379 руб./ м2 | 294 996 руб. |
|
139 м2 | 8 | 2379 руб./ м2 | 328 302 руб. |
|
145 м2 | 3 | 2664 руб./ м2 | 386 280 руб. |
|
180 м2 | 8 | 2664 руб./ м2 | 479 520 руб. |
|
202 м2 | 8 | 2379 руб./ м2 | 478 179 руб. |
|
296 м2 | 5 | 2379 руб./ м2 | 701 805 руб. |
|
300 м2 | 8 | 2732 руб./ м2 | 819 600 руб. |
|
300 м2 | 3 | 2664 руб./ м2 | 799 200 руб. |
|
320 м2 | 2 | 2440 руб./ м2 | 780 800 руб. |
|
336 м2 | 3 | 2379 руб./ м2 | 799 344 руб. |
|
433 м2 | 7 | 2937 руб./ м2 | 1 271 721 руб. |
|
470 м2 | 8 | 2664 руб./ м2 | 1 249 416 руб. |
|
526 м2 | 8 | 2379 руб./ м2 | 1 251 354 руб. |
|
548 м2 | 3 | 2664 руб./ м2 | 1 457 208 руб. |
|
566 м2 | 8 | 2440 руб./ м2 | 1 378 600 руб. |
|
614 м2 | 3 | 2379 руб./ м2 | 1 458 327 руб. |
|
644 м2 | 7 | 2379 руб./ м2 | 1 532 076 руб. |
|
806 м2 | 6 | 2623 руб./ м2 | 2 114 138 руб. |
|
2 192 м2 | 3 | 2440 руб./ м2 | 5 348 480 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 8 |
| Год постройки | 2012 |
| Состояние помещения | Чистовая стандарт |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 2.70 |
| Лифты в заднии | да |
| Планировка | смешанная |
| Тип паркинга | Наземная |
| Вентиляция | Охлаждающие балки |
| Кондиционирование | Центральное |
| Общая площадь, кв.м. | 43000.00 |
| Интернет-провайдеры | Обит, МТС |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Санкт-Петербург, Пулковское ш, 40, корп. 4 |
| Район города | Московский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||